Sesuai dengan kalender bimbingan Tugas Akhir akhir bulan Juni 2013 akan diadakan presentasi dan test teori untuk kelayakan, apakah layak didaftarkan sidang Tugas Akhir atau tidak, pada tanggal 3 Juli 2013
Adapun yang mampu sampai ke sidang Tugas Akhir diperkirakan hanya 70 mahasiswa (sdh bimbingan 5x dengan pembimbing utama), maka jadwal yang dapat diambil sbb : (link acara akan dibuat hari kamis jam 13.00)
Ketentuan :
- pendaftaran presentasi dibuka kamis 20 Juni (13.00) s/d jumat 21 Juni (13.00)
- sudah bimbingan 5x (pembimbing utama) dan 3x (asisten pembimbing)
- tiap peserta mendapatkan waktu 30 menit
- membawa slide presentasi + laptop + TA + pedoman TA
- mengenakan seragam ujian sidang TA lengkap
- akan mendapatkan surat pernyataan pendaftaran sidang TA jika lulus test teori
| SENIN, 24 JUNI 2013 | SELASA, 25 JUNI'13 | RABU, 26 JUNI 2013 | |||||
| 1 | 10.00 - 10.30 | 14 | 10.00 - 10.30 | 27 | 10.00 - 10.30 | ||
| 2 | 10.30 - 11.00 | 15 | 10.30 - 11.00 | 28 | 10.30 - 11.00 | ||
| 3 | 11.00 - 11.30 | 16 | 11.00 - 11.30 | 29 | 11.00 - 11.30 | ||
| 4 | 11.30 - 12.00 | 17 | 11.30 - 12.00 | 30 | 11.30 - 12.00 | ||
| 5 | 12.30 - 13.00 | 18 | 12.30 - 13.00 | 31 | 16.00 - 16.30 | ||
| 6 | 13.00 - 14.00 | 19 | 13.00 - 14.00 | 32 | 16.30 - 17.00 | ||
| 7 | 14.00 - 14.30 | 20 | 14.00 - 14.30 | 33 | 17.30 - 18.00 | ||
| 8 | 14.30 - 15.00 | 21 | 16.00 - 16.30 | 34 | 18.00 - 18.30 | ||
| 9 | 15.30 - 16.00 | 22 | 16.30 - 17.00 | 35 | 19.00 - 19.30 | ||
| 10 | 16.00 - 16.30 | 23 | 19.00 - 19.30 | 36 | 19.30 - 20.00 | ||
| 11 | 16.30 - 17.00 | 24 | 19.30 - 20.00 | 37 | 20.00 - 20.30 | ||
| 12 | 17.30 - 18.00 | 25 | 20.00 - 20.30 | 38 | 20.30 - 21.00 | ||
| 13 | 18.00 - 18.30 | 26 | 20.30 - 21.00 | 39 | 21.00 - 21.30 | ||
| KAMIS, 27 JUNI 2013 | JUMAT, 28 JUNI 2013 | ||||||
| 40 | 08.00 - 08.30 | 58 | 08.00 - 08.30 | ||||
| 41 | 08.30 - 09.00 | 59 | 08.30 - 09.00 | ||||
| 42 | 09.00 - 09.30 | 60 | 09.00 - 09.30 | ||||
| 43 | 09.30 - 10.00 | 61 | 09.30 - 10.00 | ||||
| 44 | 10.30 - 11.00 | 62 | 10.00 - 10.30 | ||||
| 45 | 11.00 - 11.30 | 63 | 10.30 - 11.00 | ||||
| 46 | 11.30 - 12.00 | 64 | 11.00 - 11.30 | ||||
| 47 | 12.30 - 13.00 | 65 | 13.00 - 14.00 | ||||
| 48 | 13.00 - 14.00 | 66 | 14.00 - 14.30 | ||||
| 49 | 14.00 - 14.30 | 67 | 14.30 - 15.00 | ||||
| 50 | 14.30 - 15.00 | 68 | 15.30 - 16.00 | ||||
| 51 | 15.30 - 16.00 | 69 | 16.00 - 16.30 | ||||
| 52 | 16.00 - 16.30 | 70 | 16.30 - 17.00 | ||||
| 53 | 16.30 - 17.00 | ||||||
| 54 | 19.30 - 20.00 | ||||||
| 55 | 20.00 - 20.30 | ||||||
| 56 | 20.30 - 21.00 | ||||||
| 57 | 21.00 - 21.30 | ||||||






0 komentar:
Post a Comment